
| 型号(水浴锅) | SYG-1210 | SYG-1220 | SYG-1230 |
| 型号(水浴) | SY-1210 | SY-1220 | SY-1230 |
| 控温范围 | 室温 +5~99℃ | ||
| 温度均匀度 | ±0.3℃ | ||
| 温度波动度 | ±0.3℃ | ||
| 显示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 水浴锅孔位数 | 2 | 6 | |
| 水浴锅开盖尺寸 | 49/72/94/114/140 mm | ||
| 有效容积 | 6L | 10L | 20L |
| 外形尺寸 W×D×H | 400×225×370mm | 400×312×370mm | 400×572×370mm |
| 内部尺寸 W×D×H | 270×130×140mm | 270×200×140mm | 270×450×140mm |
| 最大功耗 | 600W | 600W | 1200W |
| 电源 | AC 220V 50Hz | ||
| 过热保护 | 有 | ||
| 水位保护 | 有 | ||
| 声光报警 | 有 | ||
| 排水口 | 无 | 有 | 有 |
| 重量 | 8kg | 10kg | 18kg |
恒温水浴锅和恒温水浴使用LED数码显示,采用新型PTC液体加热器,性能稳定,使用寿命长。具有低水位保护和过热报警装置,有效保护加热器;利用单片机微电脑程序自动控温,温度精准、恒定,当温度超过设定范围,会自动开启超温保护并报警。
附件:
| 型号 | 名称 | 适用机型 | 材料 | 图片 | 可视面积 |
| SY-1210-01 | 可观察水浴盖 | SY-1210 |
外壳:优质不锈钢板 视窗:高清晰透明有机玻璃 |
|
274×48mm |
| SY-1220-01 | 可观察水浴盖 | SY-1220 |
|
274×90mm | |
| SY-1230-01 | 可观察水浴盖 | SY-1230 |
|
474×120mm |