
| 产品型号 | DB-01(GY-2101) | DB-02(GY-2102) | DB-03 | DB-04 |
| 控温范围 | 环境温度 +5℃~120℃ | |||
| 温度波动度 | @50℃~100℃: ≤±0.15℃ @101.1℃~120℃: ≤±0.2℃ | |||
| 模块最大温差 | @40℃: 0.3℃ | |||
| 机器升温时间 | 从室温 20℃至120℃时:≤15min | 从室温 20℃至120℃时:≤25min | ||
| 模块湿度均匀度 | @ 40℃:≤±0. 3℃ | @ 40℃:≤±0. 5℃ | ||
| 显示精度 | 0.1℃ | |||
| 显示方式 | LCD | LED | LCD | |
| 控制方式 | 6段编程 | 单一 | 6段编程 | |
| 时间设置最长 | 99h59min或连续 | / | 99h59min或连续 | |
| 机壳防护等级 | IP21 | |||
| 加热腔数量 | 1 | 2 | 4 | |
| 环境温度 | 5℃~40℃ | |||
| 相对湿度 | ≤85% | |||
| 外形尺寸 | 262×143×96mm | 320×220×111mm | 430×220×111mm | |
| 重量 | 1.2kg | 3kg | 4.5kg | |
| 功率 | 100W | 150W | 300W | |
| 电源 | AC220V±22V 50Hz±1Hz | |||
1、微处理器控制,温度精度高;
2、特制的加热器件及优质铝合金材料模块,保证了良好的温度均匀性;
3、超温保护及报警功能确保产品的安全使用;
4、温度校正步骤简单、方便;
5、多段编程功能为样品孵育等应用提供了便捷的方案;
6、便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
7、多种模块可供用户选择,也可定制。
附件:
| 名称 | 型号 | 样本类型 | 图片 | 孔径 | 孔深 | 尺寸(L×W×H) |
| 24×5ml模块 | DBA01(GF-1) | 5ml圆管 |
|
Φ13.5mm | 30mm | 117.8×77.8×31.5mm |
| 12×1.5ml半模块 | DBA02(GF-2) | 1.5ml VWR 微型管 |
|
Φ11mm | 30mm | 58.9×77.8×31.5mm |
| 96×0.2ml模块 | DBA04(GF-4) | 0.2ml PVC或微型管 |
|
Φ6.4mm | 19.5mm | 117.8×77.8×40mm |
| 保温罩 | DBA05(GF-5) | NA |
|
NA | NA | / |
| 24×1.5ml模块 | DBA06 | 1.5ml VWR 微型管 |
|
Φ11mm | 36mm | 117.8×77.8×40mm |
| 48×0.2ml管或6PCR带状半模块 | DBA07 | 0.2ml管或6PCR带 |
|
Φ6.1mm | 19.5mm | 58.9×77.8×40mm |
| 24×2.0ml模块 | DBA08 | 2.0ml VWR/离心管 |
|
Φ11mm | 36mm | 117.8×77.8×40mm |
| 30×0.5ml模块 | DBA09 | 0.5ml PCR管 |
|
Φ7.9mm | 27.5mm | 117.8×77.8×40mm |
| 96×0.1/0.2ml PCR模块 | DBA12 | 0.1/0.2ml PCR |
|
Φ6.1mm | 12.5mm | 117.8×77.8×40mm |
| 30×6mm 圆底试管模块 | DBA23 | 圆底试管 |
|
Φ6.5mm | 18mm |
117.8×77.8×50mm |