上海恒平ESH水分测定仪 ESH31
功能特点概述:
1、操作流程全程提示
2、内置电子水平泡
3、WeightLab 5 实时数据记录平台
4、加热盖防 跌落设计
5、自然空气对流气道设计
6、开盖断电保护装置
7、工作台面板侦测功能
8、锄型电源线设计
9、全景观察窗设计
10、聚能扼温环设计
11、可拆卸式加热灯管设计
12、可拆卸式工作台面板设计
技术参数:
电子水分仪 |
ESH35 |
ESH31 |
ESH41 |
称重可读性 | 5mg | 1mg | 0.1mg |
水分含量可读性 | 0.01% | 0.01% | 0.001% |
大称量范围 | 120g | 120g | 120g |
测试结果显示 | 水分 % M/g;干重 % S/g;干湿比 %M/S | ||
加热 | 卤素灯 | ||
温度范围 | 40℃~180℃ | ||
测量模式 | 自动、手动、预热、预设、自定义 | ||
测量方法存储 | 24组 | 36组 | 36组 |
工作环境温度 | 5℃~35℃ | ||
电源 | AC:220V±10%;60Hz±1Hz | ||
功耗 | Max. 800W | ||
秤盘尺寸 | Φ100mm | ||
显示屏 | 4.3 寸TFT(触摸) | ||
外形尺寸 | 380 X 200 X 210 (长 X 宽 X 高,单位:mm) | ||
净重 |
5.8kg |