台湾泰仕数字噪音计TES-52AA
产品特点:
解析度0.1dB,动态范围60dB,测量范围26到130dB
A和C频率加权,快速、慢速时间加权最大、最小音量含发生过去时间,手动音量记录及读取
技术参数:
適用標準 |
IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數位顯示 | LCD 4 位數顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測量範圍 | 26dB~ 130dB |
測量頻率範圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權特性 | A特性和C特性 |
時間加權 | 快速和慢速 |
麥克風 | 1/2英吋級化電容式麥克風 |
測量檔位 |
6檔位(10dB間隔) : 26~80dB, 30~90dB, 40~100dB, 50~110dB, 60~120dB, 70~130dB |
動態範圍 | 60dB |
信號警告顯示: 過高音量 過低音量 |
Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV1Vrms (各檔滿刻度)10mVDC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉換器 |
電池壽命 | 約25小時 |
操作溫溼度 | 溫度0℃至50℃(32℉~122℉)及相對溼度<80% |
儲存溫溼度 | 溫度-10℃至60℃(14℉~140℉)及相對濕度<0% |
尺寸 | 約264(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 |
9V電池、防風球、一字起子(調整用)、 3.5f 耳機插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書 |